车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2019款1.5L舒适型 国VIDK15 | 5.79万 | 5.59万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2019款1.5L精典型II 国VIDK15 | 5.69万 | 5.49万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2019款1.5L 基本型Ⅱ厢车国VIDK15 | 5.38万 | 5.18万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2020款1.5L舒适型IDK15C | 5.58万 | 4.98万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2020款1.5L豪华型IDK15C | 5.98万 | 5.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款1.3L高功版基本型 | 3.49万 | 3.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款1.3L高功版精典型 | 3.69万 | 3.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
东风小康D71 PLUS 经销商报价: 5.79-5.99万
品牌:东风小康 级别:货车
变速箱:手动 排量:1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款LV1 2.0L | 6.39万 | 5.99万 降 0.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |