车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 CLS260 | 58.8万 | 58.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 E 260轿跑车 | 53.1万 | 53.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 E 260敞篷轿跑车 | 64.4万 | 64.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 E 260 4MATIC敞篷轿跑车 | 66.4万 | 66.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款CLE 260轿跑车 | 45.76万 | 45.76万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLE Coupe 经销商报价: 79.58-94.78万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLE 350 4MATIC 轿跑SUV时尚型 | 84.38万 | 84.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款GLE 350 4MATIC 轿跑SUV豪华型 | 87.38万 | 87.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款G500 | 189.9万 | 189.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |