车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款Cayman GT4 RS4.0L | 157.8万 | 157.79万 降 0.01 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款Taycan Turbo S CrossTurismo | 183.8万 | 183.79万 降 0.01 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款改款 Taycan TurboS | 181.8万 | 181.79万 降 0.01 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款Taycan Turbo CrossTurismo | 153.8万 | 153.79万 降 0.01 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款改款 TaycanTurbo | 151.8万 | 151.79万 降 0.01 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
Panamera新能源 经销商报价: 132.29-150.29万
品牌:保时捷 级别:豪华车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo2.9T | 150.3万 | 150.29万 降 0.01 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版2.9T | 132.3万 | 132.29万 降 0.01 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款Carrera3.0T | 129.8万 | 129.79万 降 0.01 万 | 询底价 试驾 | 置换 |