车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2020款20T手动4G互联百万款 | 9.98万 | 9.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2020款20T自动4G互联百万款 | 11.98万 | 11.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2020款20T自动4G互联百万旗舰款 | 12.88万 | 12.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
荣威RX5 PLUS 经销商报价: 9.58-13.18万
品牌:荣威 级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款330TGI手动国潮智享版 | 10.38万 | 9.58万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款330TGI自动国潮智尊版 | 13.98万 | 13.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2021款330TGI霁风国潮智驾版 | 13.98万 | 13.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
荣威 MARVEL X 经销商报价: 26.88-30.88万
品牌:荣威 级别:SUV
变速箱: 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2018款后驱版 | 26.88万 | 26.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2018款全驱版 | 30.88万 | 30.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |