新天籁可预定 凯美瑞等竞品最高降3.5万
2013年3月18日,2013款新天籁将上市,目前我们得知2013款新天籁将推出7款车型,与2012款相比,新天籁在车身尺寸方面有所增加,同时在外观和内饰上都有了突进性的变化。虽然目前我们还不知道2013款新天籁的售价,但预计与现款车型的售价不会有太大出入,而处于这个价位的合资中级车有许多强劲的对手挡在新天籁面前,其中包括于3月13日刚刚上市的新凯美瑞,网上车市通过调查新天籁潜在的最强劲的5个竞争对手后发现,全部采取了降价促销措施,最高降幅3.5万元。
2013款新天籁基本参数表:
2013款新天籁基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型 | 时尚版 | 舒适版 | 智领版 | 领先版 | 豪华版 | 智享版 | 尊贵版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长 | 4868(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽 | 1830(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | 1490(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 2775(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(ml) | 2.0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率 | 104(kw) | 137(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(n.m) | 190 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器形式 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT)7速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬架 | 麦弗逊式独立前悬架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后悬架 | RM2梯形控制臂独立后悬架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 新天籁与竞品动力参数对比
新天籁竞品行情汇总表:
|