荐AT两驱豪华版 传祺GS5 1.8T购买指南
2013年1月6日,广汽2013款传祺GS5 1.8T车型正式上市,共推出6款车型,售价为14.88-22.98万元。与传祺2.0L车型相比,传祺GS5 1.8T的在外观和内饰上没有变化,主要变化来源其6款车型全部搭载了广汽自主研发的1.8L涡轮增压发动机。接下来,网上车市将对GS5 1.8T的6款车型进行一下全范围分析,并选出两款适合不同层次消费者购买的车型,一款为便民款、一款为精英款,请网友们跟随车市一起往下看。
GS5 1.8T车型基本参数:
GS5 1.8T车型基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | MT 两驱精英版 | AT 两驱精英版 | AT 两驱豪华版 | AT 四驱豪华版 | AT 四驱尊贵版 | AT 四驱至尊版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价(万元) | 14.88 | 16.38 | 17.38 | 18.88 | 20.98 | 22.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 180 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长(mm) | 4732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽(mm) | 1854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修里程 | 三年或10万公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | 225/60 R17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | 225/60 R17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备胎规格 | 全尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
GS5 1.8T车型动力参数:
|