虚标油耗 现代/起亚国内在售12款车解读
11月2号,韩国现代起亚汽车集团承认,夸大了美国在售的旗下13款逾100万辆车的油耗标定,并同意对车主进行补偿,预计损失金额或高达上亿美元。在这13款车型中,有12款在国内有销售,目前现代中国有关负责人表示,正在向总部确认相关消息,对中国消费者还未有任何说明。
据了解此次由美国环境保护署发起的调查发现,现代起亚共13款2011至2013年款车型油耗与其测试结果不符,存在夸大。这13款车分别为:现代伊兰特、雅绅特、飞思、雅尊、劳恩斯、途胜、索纳塔、圣达菲以及起亚秀尔、锐欧、索兰托、狮跑与远舰混合动力车。美国环保署指出,现代与起亚上述款型汽车的标定油耗被调低1.2km/L。其中最大幅度的调整来自起亚秀尔,被降低3.6km/L
由于这次涉及到现代起亚集团很多进口车型,所以国内的进口现代与起亚也属于嫌疑犯为,并且国内“轻型汽车燃料消耗量通告”发布的所有数据都是由生产企业(包括国内汽车生产企业和进口汽车经销商)提供,其中的端倪还是很难说清的。为了使国内消费者有更加深刻的认识,下面我们就列举了此次油耗门事件涉及车型的国内燃料消耗表供大家参考。
现代汽车工信部燃料消耗表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产厂家 | 车型名称 | 燃油消耗 | 数值(L/100km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京现代 | 雅绅特 | 综合 | 7.1~7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市区 | 9.4~10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 5.7~5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊兰特 | 综合 | 6.9~8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市区 | 9.2~11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 5.7~6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索纳塔 | 综合 | 7.6~7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市区 | 10.7~11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 5.6~6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途胜 | 综合 | 8.3~9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市区 | 7.1~7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 6.7~7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口现代 | 飞思 | 综合 | 6.75~8.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市区 | 8.74~11.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 5.59~6.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅尊 | 综合 | 9.1~10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市区 | 12.9~14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 7.0~7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳恩斯 | 综合 | 9.8~10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市区 | 13.6~14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 7.4~7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新胜达 | 综合 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市区 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市郊 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 涉及虚标油耗的现代8款车型中,全部在华有售,其中4款车型为北京现代生产,4款车型为现代进口车型,6款车型为轿车两款车型为SUV。虽然中美测量油耗的标准与方法有所不同,但是我们还是使用简单的叠加来看看虚标后的数值,该数值仅供参考。
|