豪华版成首选 东风日产新轩逸购车指南
无论是在火爆异常的SUV市场或是逐渐升温的跨界车领域,强势崛起的东风日产在近几年都取得了不俗的成绩,而对于向来是兵家必争之地的紧凑级市场,仅凭骐达、阳光两款款车型显然无法满足东风日产的雄心,于是重装上阵的全新一代轩逸便恰如其分地走进了我们的视野。
新轩逸车型售价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型名称 | 厂商指导价(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6XE 手动舒适版 | 11.90万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6XE CVT舒适版 | 12.90万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6XL 手动豪华版 | 12.50万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6XL CVT豪华版 | 13.50万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8XE CVT舒适版 | 13.70万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8XL 手动豪华版 | 14.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8XL CVT豪华版 | 15.00万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8XV CVT尊享版 | 16.90万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 已于7月19日上市的新轩逸推出了包含1.6L与1.8L两种排量在内的8款车型,其售价区间为则达到了11.90-16.90万元,这样的售价也使其相比于2009年上市之初有了一定的降幅。车身颜色方面,新轩逸提供了铂金灰、碧玉黑、钛古金、炫雅红、月光银和象牙白六种颜色以供不同需求的消费者选择。 基本参数
|