合资紧凑家用车 丰田雷凌对比标致-308
时尚的外观、较大的乘用空间和丰富的配置使得紧凑级车型一直是国内家用轿车的首选,当然最重要的还是较为低廉的价格,合资品牌可以说占据着这一市场很大的份额,消费者无疑是看中了其出色的车辆品质,然而在众多品牌的车型中如何选择呢?今天我们就为大家带来两款合资品牌的紧凑级车型,看看它们的表现是否能够获得消费者的肯定。
产品名称 | 雷凌 1.6G CVT 精英版 | 标致308 乐享版 1.6L 自动 风尚型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 广汽丰田 | 东风标致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价(万元) | 12.48 | 12.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
差价(元) | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
长(mm) | 4630 | 4558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宽(mm) | 1775 | 1805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1480 | 1505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 2700 | 2612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保修里程 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 雷凌采用了丰田家族最新的前脸设计,贯穿整个前脸的镀铬装饰条非常具有设计感,标致308大嘴式的设计视觉冲击力很强,整体颇为动感。雷凌凭借较长的车身和更具流线型的设计侧面看起来更加的修长,标致308过高的腰线和短尾设计整体感觉更加动感。雷凌的尾部设计立体感很强,搭配组合式的尾灯具有很高的辨识度,标致308高翘的尾部搭配竖直的尾灯,很有法系车的设计元素。 外部配置对比
|