首选自动标准版 国产普拉多2.7L购买推荐
2015年3月30日,国产普拉多2.7L车型正式下线并于当晚宣布上市,国产后的普拉多2.7L车型仍然提供三款车型,分别为1款手动挡和两款自动挡。售价区间为36.98-42.98万元,相比进口版本价格下降不少。那么这三款车型中到底哪款性价比最高?编辑来给您做个分析。
一汽丰田普拉多2.7L 官方指导价格 | ||||
车型名称 | 售价(万元) | |||
2.7L 手动版 | 36.98 | |||
2.7L 自动标准版 | 38.98 | |||
2.7L 自动豪华版 | 42.98 | |||
制表:网上车市 www.cheshi.com |
外观
外观方面,国产2.7普拉多几乎是照搬了进口版车型,只有车尾门上的“一汽丰田”标识会露出“马脚”。这一代普拉多已是该车系的第四代车型,并于2013年底进行了一次较大的中期改款,所以短期内该车型将不会有外观上的变化。当然,编辑认为这款车本就已足够经典,只需要提振销量就可以了,而2.7L车型的投产也正是处于这样的目的。
产品名称 | 普拉多 2.7L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 一汽丰田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长(mm) | 4780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽(mm) | 1885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 2790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座位数(座) | 5/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车门数(个) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(升) | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修里程 | 三年或十万公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车整备质量(kg) | 2060/2140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 265/65R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
动力方面,国产普拉多2.7L使用的仍旧是那台型号为2TR-FE的直列四缸发动机,只是相比进口版在最大功率和最大扭矩方面略有下调。而在变速器的搭配上仍为5速手动和4四速手自一体两款,前双叉臂后四连杆式的悬架结构赋予了普拉多强大的行驶能力,全时四驱系统也能帮助车辆在恶劣路况下具备强大的行驶及脱困能力。 网友还看了
最热评论全部评论![]() |