首选1.4T手动豪华型 大众新速腾购买推荐
速腾在国内一直被誉为A级车的标杆车型,几乎所有品牌的A级车在上市后都会拿速腾来做下对比,它的销量也证明了自己在A级车市场之中的大哥大地位,即便前一阵它曾因为后悬挂问题被推上分口浪尖,但这也没有对它的销量产生太大影响,这些现象足以证明速腾在国人购车时心目中的位置。就在昨天3月23日,一汽大众又带来新速腾,这次它不仅仅只是更换了饱受诟病的非独立悬架,它还带了诸多改进以及配置与外观方面的升级,那这次新速腾到底哪款配置车型更加超值些,下面看看我的分析,你心中自然就有打算了。
新速腾售价一览 | ||
车型名称 | 变速箱 | 售价(万元) |
1.6L 时尚型 | 5挡手动变速箱 | 13.18 |
6挡手自一体变速箱 | 14.38 | |
1.6L 舒适型 | 5挡手动变速箱 | 13.88 |
6挡手自一体变速箱 | 15.08 | |
230TSI 1.4T 舒适型 | 5挡手动变速箱 | 14.68 |
7挡DSG双离合变速箱 | 16.08 | |
230TSI 1.4T 豪华型 | 5挡手动变速箱 | 15.68 |
7挡DSG双离合变速箱 | 17.08 | |
280TSI 1.4T 旗舰型 | 7挡DSG双离合变速箱 | 18.58 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
此次新速腾售价13.18万-18.58万元,一共带来了9款配置车型,其中配置分为四类,分别是时尚型、舒适型、豪华型与旗舰型。动力系统方面依旧配备的是1.6L自然吸气发动机与1.4T涡轮增压发动机,变速箱则是5档手动变速箱、6挡手自一体变速箱、7挡手自一体DSG双离合器变速箱组成。
新速腾基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | 三厢车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长(mm) | 4655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽(mm) | 1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 2651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李厢容积(升) | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(升) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 作为中期改款车型,新速腾的变化还是挺多的。首先头灯加入了LED日间行车灯,与三条辐式进气格栅紧密相连,配合重新设计的保险杠造型,拉宽了整车的视觉效果。尾部变化不大,尾灯加入了LED光源,看起来更加时尚,同时,在车身尺寸上也相比老款增加了11mm。 此外,新车尾标启用了全新的命名方式,1.4TSI低功率版尾部标识为230TSI,1.4TSI高功率版尾部标识为280TSI。
|