首选18T豪华/15N精英 全新英朗购买推荐
3月2日,别克官方宣布旗下全新英朗车系上市。该车系共推出1.5L自然吸气和1.4T涡轮增压两栋动力总成,共9款车型,售价为10.99-15.99万元。究竟这9款车中哪款性价比最高,最值得购买的呢?编辑来为您揭晓答案。
别克全新英朗官方指导价格 | ||||
车型名称 | 售价(万元) | |||
15N 手动进取型 | 10.99 | |||
15N 自动进取型 | 11.99 | |||
15N 手动精英型 | 11.69 | |||
15N 自动精英型 | 12.69 | |||
15N 手动豪华型 | 12.69 | |||
15N 自动豪华型 | 13.69 | |||
18T 双离合精英型 | 14.09 | |||
18T 双离合豪华型 | 15.09 | |||
18T 双离合运动旗舰型 | 15.99 | |||
制表:网上车市 www.cheshi.com |
外观
外观方面,全新英朗的外观设计的确是颠覆性的,新车的设计与现款车型相比给人感觉更加时尚,我们以目前放出的全新英朗车型来看,其车头大尺寸前进气格栅搭配柳叶形头灯让其显得十分精神,车身侧面类似波浪形的腰线看上去颇为动感,而尾部造型则变得更加规整也更加耐看。
产品名称 | 英朗 2015款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | 三厢车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长(mm) | 4587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽(mm) | 1798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 2640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修里程 | 三年或10万公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向助力类型 | 电动助力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 195/65 R15(进取型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/55 R16(其它款) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备胎规格 | 非全尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
全新英朗共提供1.5自然吸气以及1.4T涡轮增压两款发动机,其中与1.5L发动机匹配的是5速手动和6速手自一体变速器,与1.4T配合的则是7速双离合器变速箱。前麦弗逊后多连杆式独立悬挂对提升舒适性具有很大的帮助,四轮盘式刹车系统也使得制动方面有所保障。 网友还看了
最热评论全部评论![]() |