现代ix35全系降2.1万 置换最高补1.25万
2010年4月8日,北京现代正式推出了iX35系列车型,新车分为两个排量共6款车型,售价区间为16.98-24.28万元。iX35也是北京现代i品牌继i30之后的又一实力巨献,有着明显的欧洲风格。近日,网上车市网站从北京现代经销商处获悉,2013款iX35全系直降2.1万元。
价格变化表:
2013款现代ix35价格变化表 | ||||
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
GL 2.0L 手动两驱舒适型 国IV | 16.98 | 14.88 | ↓2.10 | 现车充足,置换最高综合补贴1.25万 |
GL 2.0L 自动两驱舒适型 国IV | 18.38 | 16.28 | ↓2.10 | |
GLS 2.0L 自动两驱智能型 国IV | 19.68 | 17.58 | ↓2.10 | |
GL 2.0L 自动四驱舒适型 国IV | 19.98 | 17.88 | ↓2.10 | |
GLX 2.0L 自动两驱领先型 国IV | 21.08 | 18.98 | ↓2.10 | |
GLS 2.0L 自动四驱智能型 国IV | 21.88 | 19.78 | ↓2.10 | |
GLX 2.4L 自动两驱领先型国IV | 21.38 | 19.28 | ↓2.10 | |
GLS 2.4L 自动四驱智能型 国IV | 22.78 | 20.68 | ↓2.10 | |
GLX 2.4L 自动四驱领先型 国IV | 24.28 | 22.18 | ↓2.10 | |
制表:![]()
由于只是一款小改款车型,预计新款ix35的动力系统应该不会发生任何变化。本次实拍的2.0L自动两驱智能版GLS将继续搭载2.0L自然吸气发动机, 最大功率为121kW/6500rpm,最大扭矩为199牛•米/4800rpm。在传动方面,与其匹配的则是6速手自一体变速箱。
编辑点评:iX35作为 网友还看了
最热评论全部评论![]() |