新速腾最高综合优惠1.85万 仅有少量现车
新速腾外观与上代车型相比变得非常俊朗,他凭借着宽敞的内部空间、优异的性能成为国内紧凑型轿车的销售主力军。虽然新速腾的后悬挂由原来的多连杆独式为现在的扭力梁后悬挂,但在城市中驾驶时的驾乘舒适性、操控性与上代车型相比无太大区别。近日,网上车市从北京一汽-大众经销商处获悉,速腾最高综合优惠1.85万元。
价格变化表:
速腾价格变化表 | ||||
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.4TSI 手动时尚型2014款 | 14.18 | 12.33 | ↓1.85 | 少量现车 |
1.4TSI 手动豪华型2014款 | 15.38 | 13.63 | ↓1.75 | |
1.4TSI 自动时尚型2014款 | 15.58 | 13.83 | ↓1.75 | |
1.4TSI 自动豪华型2014款 | 16.78 | 15.13 | ↓1.65 | |
1.4TSI蓝驱版2014款 | 16.98 | 15.33 | ↓1.65 | |
1.4TSI 自动旗舰版2014款 | 17.78 | 16.28 | ↓1.50 | |
1.6L 手动时尚型2014款 | 13.18 | 11.48 | ↓1.70 | |
1.6L 手动舒适型2014款 | 13.88 | 12.03 | ↓1.85 | |
1.6L 自动时尚型2014款 | 14.38 | 12.53 | ↓1.85 | |
1.6L 自动舒适型2014款 | 15.08 | 13.43 | ↓1.65 | |
1.8TSI 自动旗舰版2014款 | 18.58 | 16.73 | ↓1.85 | |
制表:![]()
全新速腾采用了
全新新速腾的内饰让人非常熟悉,在国内上市的几款
全新速腾还为消费者提供了丰富的动力选择,发动机拥有1.8TSI、1.4TSI和1.6L三款,与之配合的变速器也有7速 网友还看了
最热评论全部评论![]() |